1980〜1990年築, 専有面積10㎡〜30㎡の平均販売価格
東京都
84.6万円/㎡
前年比+12.4%
世田谷区
72.7万円/㎡
前年比+0.1%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
東京都世田谷区南烏山四丁目
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 780万円 | 52.5万円 | 5階 | 14.85㎡ | 1R | - |
| 2026/05/11 | 820万円 | 55.2万円 | 4階 | 14.85㎡ | 1R | 北東 |
| 2026/05/06 | 777万円 | 52.3万円 | 5階 | 14.85㎡ | 1R | 北東 |
| 2026/04/26 | 798万円 | 53.7万円 | 5階 | 14.85㎡ | 1R | 北東 |
| 2026/04/22 | 775万円 | 52.2万円 | 5階 | 14.85㎡ | 1R | 北東 |
| 2026/04/22 | 888万円 | 59.8万円 | 5階 | 14.85㎡ | 1R | 東 |
| 2026/02/13 | 790万円 | 53.2万円 | 5階 | 14.85㎡ | 1R | - |
| 2025/11/11 | 800万円 | 53.9万円 | 5階 | 14.85㎡ | 1R | - |
| 2025/10/31 | 800万円 | 53.9万円 | 4階 | 14.85㎡ | 1R | 東 |
| 2025/10/30 | 888万円 | 59.8万円 | 4階 | 14.85㎡ | 1R | - |
| 2025/10/30 | 777万円 | 52.3万円 | 4階 | 14.85㎡ | 1R | - |
| 2025/09/29 | 740万円 | 49.8万円 | 3階 | 14.85㎡ | 1R | - |
| 2025/09/24 | 740万円 | 57.6万円 | 3階 | 12.85㎡ | 1R | - |
| 2025/09/07 | 740万円 | 57.6万円 | 4階 | 12.85㎡ | 1R | 東 |
| 2025/08/10 | 850万円 | 57.2万円 | 5階 | 14.85㎡ | 1R | - |
| 2025/08/08 | 770万円 | 59.9万円 | 4階 | 12.85㎡ | 1R | 東 |
| 2025/07/28 | 770万円 | 59.9万円 | 3階 | 12.85㎡ | 1R | - |
| 2025/07/24 | 870万円 | 58.6万円 | 4階 | 14.85㎡ | 1R | - |
| 2025/07/17 | 740万円 | 49.8万円 | 4階 | 14.85㎡ | 1R | 東 |
| 2025/07/10 | 780万円 | 52.5万円 | 4階 | 14.85㎡ | 1R | 東 |
| 2025/06/09 | 780万円 | 52.5万円 | 3階 | 14.85㎡ | 1R | - |
| 2025/04/30 | 870万円 | 58.6万円 | 5階 | 14.85㎡ | 1R | 東 |
| 2025/03/27 | 780万円 | 60.7万円 | 3階 | 12.85㎡ | 1R | - |
| 2025/03/20 | 780万円 | 60.7万円 | 4階 | 12.85㎡ | 1R | 東 |
| 2025/03/07 | 799万円 | 62.2万円 | 4階 | 12.85㎡ | 1R | 東 |
| 2024/11/22 | 789万円 | 53.1万円 | 4階 | 14.85㎡ | 1R | 北東 |
| 2024/11/04 | 789万円 | 53.1万円 | 5階 | 14.85㎡ | 1R | 北東 |
| 2024/11/01 | 888万円 | 59.8万円 | 5階 | 14.85㎡ | 1R | 北東 |
| 2024/09/10 | 738万円 | 49.7万円 | 5階 | 14.85㎡ | 1R | 北東 |
| 2024/09/03 | 898万円 | 60.5万円 | 5階 | 14.85㎡ | 1R | - |
| 2024/07/29 | 700万円 | 47.1万円 | 5階 | 14.85㎡ | 1K | - |
| 2024/07/28 | 808万円 | 54.4万円 | 5階 | 14.85㎡ | 1R | 北東 |
| 2024/07/12 | 730万円 | 49.2万円 | 5階 | 14.85㎡ | 1K | - |
| 2024/07/05 | 808万円 | 54.4万円 | 4階 | 14.85㎡ | 1R | 北東 |
| 2024/07/04 | 898万円 | 60.5万円 | 4階 | 14.85㎡ | 1R | - |
| 2024/06/02 | 950万円 | 64.0万円 | 5階 | 14.85㎡ | 1R | 東 |
| 2024/03/23 | 808万円 | 54.4万円 | 4階 | 14.85㎡ | 1K | 北西 |
| 2024/02/16 | 950万円 | 64.0万円 | 4階 | 14.85㎡ | 1R | 東 |
| 2024/01/26 | 777万円 | 52.3万円 | 5階 | 14.85㎡ | 1R | - |
| 2024/01/14 | 770万円 | 50.1万円 | 3階 | 15.38㎡ | 1K | 北東 |
| 2023/11/26 | 820万円 | 55.2万円 | 5階 | 14.85㎡ | 1R | 北東 |
| 2023/10/11 | 777万円 | 50.5万円 | 3階 | 15.38㎡ | 1K | 北東 |
| 2023/09/09 | 710万円 | 47.8万円 | 2階 | 14.85㎡ | 1R | 南西 |
| 2023/08/25 | 830万円 | 55.9万円 | 5階 | 14.85㎡ | 1R | 北東 |
| 2023/08/25 | 780万円 | 52.5万円 | 2階 | 14.85㎡ | 1R | 南西 |
同じマンションの販売履歴が見つかりませんでした
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 駅分 | -万円 | NaN万円 | ㎡ | - | 階 / 階建 | - | 年 | 戸 |
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。