品川区の海抜・標高ってどれくらい?町内ごとに比べてみよう。
海抜は何メートルあれば安心?
海抜が大きく影響する自然災害には、津波・高潮・河川の氾濫・内水氾濫などがあり、特に低地の多い地域は要注意です。
「海抜は何メートルあれば安心なのか?」という疑問に対して、国の明確な基準は存在していません。
ただし、過去の災害データや専門家の意見をもとに、以下のような“目安”が語られています。
| 安全性 | 海抜の目安 |
| 安全 | 20m以上 |
| 概ね安全 | 10〜20m |
| 注意 | 5m~10m未満 |
| 危険 | 5m未満 |
具体的に町丁目ごとにみてみましょう!
※海抜と標高の違いとは?
「海抜」も「標高」もほぼ同じ意味です。
どちらも「東京湾の平均海面からの高さ」を表しており、使い分けに明確な違いはありません。
品川区で海抜が高い安全な地域はどこ?
品川区における海抜10メートル以上20メートル未満の「概ね安全」な地域は、全部で34町丁目あります。
さらに、海抜20メートル以上の「安全」とされる高台エリアは、54町丁目にのぼります。
これらの地域は、津波や河川氾濫のリスクが比較的低く、地盤も安定していることから、品川区の中でも居住環境として非常に安心できるエリアと言えるでしょう。特に荏原・小山・戸越・中延・上大崎・旗の台などは、住宅地としても人気があり、防災面でも評価されています。
| 安全性 | 海抜の範囲 | 主な町丁目 | 特徴・リスク |
|---|---|---|---|
| 危険 | 0〜5m未満(※一部マイナスあり) | 東八潮、勝島、南大井、東品川、東大井、八潮、大崎、広町、南品川、北品川、西五反田、東五反田など | 東京湾や運河に面した臨海・低地エリアが多く、海抜0m未満の地点も存在。高潮・津波・内水氾濫などのリスクが非常に高く、排水能力を超える豪雨時は特に注意。 |
| 注意 | 5〜10m未満 | 北品川一丁目、南品川五丁目、八潮三・四丁目、西五反田三丁目、広町二丁目、西品川、東大井、大崎二丁目など | 内陸に位置しつつも標高がやや低め。一時的な内水氾濫や排水遅れの懸念あり。周辺の地形や河川位置によってリスク差あり。 |
| 概ね安全 | 10〜20m | 西五反田七丁目、大井、中延、西大井、北品川、二葉、南品川、西品川、東大井、大崎、西五反田四丁目、西大井一〜二丁目、豊町、旗の台など | 品川区内陸部の中標高エリア。高低差が生まれ、水害リスクは相対的に低減。ただし地形の谷部や道路下に川が流れる地域は注意。 |
| 安全 | 20m以上 | 大崎三・四丁目、旗の台、中延、戸越、豊町、東五反田、荏原、小山、小山台、西中延、上大崎など | 区西部の台地・高台地形に属し、津波・高潮・河川氾濫のリスクは極めて低い。住環境の安全性が高く、住宅地としても人気。 |
品川区の町丁目別・海抜一覧(低い順)
👇こちらから東京23区全域の標高を地図で確認できます。
| 町名 | 海抜(m) | 安全性 |
| 東八潮 | -3.3 | 危険 |
| 勝島二丁目 | 0.2 | 危険 |
| 南大井二丁目 | 1.9 | 危険 |
| 南大井三丁目 | 2 | 危険 |
| 東品川三丁目 | 2 | 危険 |
| 南大井一丁目 | 2.2 | 危険 |
| 東大井一丁目 | 2.2 | 危険 |
| 東品川一丁目 | 2.4 | 危険 |
| 東大井二丁目 | 2.5 | 危険 |
| 東品川二丁目 | 2.5 | 危険 |
| 東品川四丁目 | 2.6 | 危険 |
| 勝島一丁目 | 2.8 | 危険 |
| 南大井六丁目 | 3 | 危険 |
| 南大井四丁目 | 3 | 危険 |
| 西五反田一丁目 | 3.3 | 危険 |
| 西五反田二丁目 | 3.4 | 危険 |
| 南品川四丁目 | 3.4 | 危険 |
| 東五反田二丁目 | 3.4 | 危険 |
| 南品川三丁目 | 3.7 | 危険 |
| 八潮二丁目 | 3.8 | 危険 |
| 南品川二丁目 | 3.9 | 危険 |
| 東品川五丁目 | 3.9 | 危険 |
| 大崎五丁目 | 4 | 危険 |
| 広町一丁目 | 4 | 危険 |
| 北品川二丁目 | 4.3 | 危険 |
| 南大井五丁目 | 4.3 | 危険 |
| 大崎一丁目 | 4.3 | 危険 |
| 南品川一丁目 | 4.4 | 危険 |
| 北品川五丁目 | 4.6 | 危険 |
| 東五反田一丁目 | 4.7 | 危険 |
| 八潮一丁目 | 4.8 | 危険 |
| 勝島三丁目 | 4.8 | 危険 |
| 北品川一丁目 | 5.1 | 注意 |
| 南品川五丁目 | 5.3 | 注意 |
| 八潮四丁目 | 5.4 | 注意 |
| 八潮三丁目 | 5.5 | 注意 |
| 西五反田三丁目 | 5.6 | 注意 |
| 広町二丁目 | 6.9 | 注意 |
| 西品川一丁目 | 7 | 注意 |
| 東大井六丁目 | 7.5 | 注意 |
| 大崎二丁目 | 8 | 注意 |
| 西五反田七丁目 | 11 | 概ね安全 |
| 東大井三丁目 | 11.4 | 概ね安全 |
| 大井一丁目 | 11.6 | 概ね安全 |
| 上大崎三丁目 | 12.2 | 概ね安全 |
| 西大井四丁目 | 12.6 | 概ね安全 |
| 八潮五丁目 | 13.1 | 概ね安全 |
| 北品川四丁目 | 13.2 | 概ね安全 |
| 大井六丁目 | 13.2 | 概ね安全 |
| 西品川二丁目 | 13.4 | 概ね安全 |
| 二葉一丁目 | 14.1 | 概ね安全 |
| 南品川六丁目 | 14.1 | 概ね安全 |
| 西大井五丁目 | 14.2 | 概ね安全 |
| 北品川三丁目 | 14.6 | 概ね安全 |
| 二葉二丁目 | 14.6 | 概ね安全 |
| 大井七丁目 | 14.9 | 概ね安全 |
| 東大井五丁目 | 15.4 | 概ね安全 |
| 西五反田八丁目 | 15.6 | 概ね安全 |
| 大井五丁目 | 15.7 | 概ね安全 |
| 大井二丁目 | 15.7 | 概ね安全 |
| 東大井四丁目 | 16.2 | 概ね安全 |
| 西大井六丁目 | 16.2 | 概ね安全 |
| 大井四丁目 | 16.3 | 概ね安全 |
| 大井三丁目 | 17.6 | 概ね安全 |
| 二葉四丁目 | 17.7 | 概ね安全 |
| 二葉三丁目 | 17.7 | 概ね安全 |
| 中延六丁目 | 18 | 概ね安全 |
| 西五反田四丁目 | 18.1 | 概ね安全 |
| 西大井一丁目 | 18.4 | 概ね安全 |
| 西大井二丁目 | 18.6 | 概ね安全 |
| 西品川三丁目 | 18.9 | 概ね安全 |
| 豊町五丁目 | 19.1 | 概ね安全 |
| 中延五丁目 | 19.1 | 概ね安全 |
| 豊町二丁目 | 19.3 | 概ね安全 |
| 旗の台三丁目 | 19.5 | 概ね安全 |
| 豊町三丁目 | 19.7 | 概ね安全 |
| 大崎三丁目 | 20.1 | 安全 |
| 旗の台四丁目 | 20.3 | 安全 |
| 旗の台二丁目 | 20.3 | 安全 |
| 西大井三丁目 | 20.3 | 安全 |
| 西五反田五丁目 | 20.9 | 安全 |
| 大崎四丁目 | 20.9 | 安全 |
| 豊町四丁目 | 21.1 | 安全 |
| 旗の台一丁目 | 21.1 | 安全 |
| 中延四丁目 | 21.3 | 安全 |
| 豊町一丁目 | 21.4 | 安全 |
| 平塚一丁目 | 21.8 | 安全 |
| 戸越一丁目 | 21.9 | 安全 |
| 西五反田六丁目 | 22.5 | 安全 |
| 東五反田四丁目 | 22.6 | 安全 |
| 豊町六丁目 | 22.6 | 安全 |
| 中延三丁目 | 22.7 | 安全 |
| 戸越六丁目 | 22.8 | 安全 |
| 戸越二丁目 | 22.9 | 安全 |
| 中延二丁目 | 23.2 | 安全 |
| 西中延三丁目 | 23.3 | 安全 |
| 戸越四丁目 | 23.4 | 安全 |
| 平塚二丁目 | 23.6 | 安全 |
| 北品川六丁目 | 23.7 | 安全 |
| 東中延二丁目 | 23.7 | 安全 |
| 戸越三丁目 | 23.9 | 安全 |
| 戸越五丁目 | 23.9 | 安全 |
| 西中延一丁目 | 24.1 | 安全 |
| 東五反田五丁目 | 24.3 | 安全 |
| 東中延一丁目 | 24.6 | 安全 |
| 中延一丁目 | 24.7 | 安全 |
| 平塚三丁目 | 24.8 | 安全 |
| 西中延二丁目 | 25.2 | 安全 |
| 荏原一丁目 | 25.3 | 安全 |
| 東五反田三丁目 | 25.8 | 安全 |
| 荏原二丁目 | 26 | 安全 |
| 小山一丁目 | 26.1 | 安全 |
| 荏原六丁目 | 26.2 | 安全 |
| 小山六丁目 | 26.2 | 安全 |
| 荏原五丁目 | 26.4 | 安全 |
| 小山二丁目 | 26.8 | 安全 |
| 小山台一丁目 | 27.2 | 安全 |
| 荏原三丁目 | 27.6 | 安全 |
| 荏原四丁目 | 27.7 | 安全 |
| 小山三丁目 | 27.8 | 安全 |
| 小山五丁目 | 27.9 | 安全 |
| 小山台二丁目 | 28 | 安全 |
| 小山四丁目 | 28.1 | 安全 |
| 荏原七丁目 | 28.4 | 安全 |
| 上大崎四丁目 | 29 | 安全 |
| 旗の台五丁目 | 29.1 | 安全 |
| 上大崎一丁目 | 29.3 | 安全 |
| 上大崎二丁目 | 29.8 | 安全 |
| 小山七丁目 | 35.1 | 安全 |
| 旗の台六丁目 | 36.1 | 安全 |
【 出典|参照 】
■ 国土地理院|https://www.gsi.go.jp/
■ Geolonia|https://geolonia.github.io/japanese-addresses/
品川区の海抜から見た不動産・暮らしのポイント
- 同じ区内でも「地形」によってリスクが大きく異なる
→ 不動産購入時は「駅近」だけでなく、「標高」「災害ハザードマップ」もチェックを! - 0〜5mエリアは、想定外の豪雨や内水氾濫に備えた設備が重要
→ 防水板、地下機械室の注意、保険も要検討 - 20m以上のエリアは資産性・安全性の観点から人気が高く、地価も安定
→ 長期居住や投資目的にも安心材料に
品川区の新着割安物件
-
メインステージ不動前II
-
東京都品川区荏原一丁目
-
東急目黒線 / 不動前駅 徒歩 10分
-
2021年築 / 11階建 / 50戸 / RC造
-
-
BrilliaTower品川シーサイド
-
東京都品川区東品川四丁目
-
りんかい線 / 品川シーサイド駅 徒歩 2分
-
2006年築 / 22階建 / 187戸 / RC造
-
-
MIJAS東大井
-
東京都品川区東大井二丁目
-
京急本線 / 立会川駅 徒歩 3分
-
2015年築 / 3階建 / 19戸 / 軽量鉄骨造
-
-
プラウド五反田
-
東京都品川区西五反田二丁目
-
JR山手線 / 五反田駅 徒歩 6分
-
2023年築 / 18階建 / 174戸 / RC造
-
-
スターロワイヤル南大井
-
東京都品川区南大井四丁目
-
京急本線 / 大森海岸駅 徒歩 8分
-
2004年築 / 7階建 / 47戸 / RC造
-
-
スカイコート品川パークサイド
-
東京都品川区南大井二丁目
-
京急本線 / 大森海岸駅 徒歩 7分
-
2013年築 / 9階建 / 61戸 / RC造
-
-
CREVISTA武蔵小山
-
東京都品川区荏原六丁目
-
東急池上線 / 荏原中延駅 徒歩 9分
-
2015年築 / 10階建 / 40戸 / RC造
-
-
PREMIUMCUBE品川戸越
-
東京都品川区戸越六丁目
-
都営浅草線 / 中延駅 徒歩 4分
-
2016年築 / 8階建 / 31戸 / RC造
-
-
レ・ベント大森
-
東京都品川区南大井三丁目
-
京急本線 / 大森海岸駅 徒歩 5分
-
2004年築 / 12階建 / 32戸 / SRC造
-
-
エルフォルテ品川フェリス
-
東京都品川区南品川六丁目
-
JR京浜東北線 / 大井町駅 徒歩 8分
-
2019年築 / 8階建 / 20戸 / RC造
-
-
グローベル戸越銀座
-
東京都品川区戸越一丁目
-
都営浅草線 / 戸越駅 徒歩 6分
-
2023年築 / 14階建 / 26戸 / RC造
-
-
アーバイル武蔵小山
-
東京都品川区荏原四丁目
-
東急目黒線 / 武蔵小山駅 徒歩 8分
-
2005年築 / 4階建 / 32戸 / RC造
-
-
アクサス南品川
-
東京都品川区南品川五丁目
-
京急本線 / 青物横丁駅 徒歩 4分
-
2017年築 / 14階建 / 37戸 / RC造
-
-
フェニックス品川小山
-
東京都品川区小山六丁目
-
東急目黒線 / 西小山駅 徒歩 6分
-
2009年築 / 6階建 / 27戸 / RC造
-
-
ビバリーホームズ五反田
-
東京都品川区西五反田八丁目
-
JR山手線 / 五反田駅 徒歩 10分
-
2014年築 / 5階建 / 68戸 / RC造
-
-
ガーラ・シティ大井町
-
東京都品川区大井三丁目
-
JR京浜東北線 / 大井町駅 徒歩 7分
-
2008年築 / 12階建 / 55戸 / RC造
-
-
スカイコート品川南大井第2
-
東京都品川区南大井四丁目
-
京急本線 / 立会川駅 徒歩 8分
-
2009年築 / 9階建 / 37戸 / RC造
-
-
プレール天王洲アイル弐番館
-
東京都品川区東品川三丁目
-
りんかい線 / 天王洲アイル駅 徒歩 6分
-
2002年築 / 9階建 / 80戸 / RC造
-
-
エステムプラザ品川西小山
-
東京都品川区小山六丁目
-
東急目黒線 / 西小山駅 徒歩 2分
-
2019年築 / 9階建 / 52戸 / RC造
-
-
ヴォーガコルテ大崎
-
東京都品川区西品川三丁目
-
JR山手線 / 大崎駅 徒歩 7分
-
2016年築 / 4階建 / 42戸 / RC造
-
東京23区の新着割安物件
-
パレ・ホームズ大泉学園
-
東京都練馬区大泉学園町八丁目
-
西武池袋線 / 大泉学園駅 徒歩 40分
-
2007年築 / 5階建 / 31戸 / RC造
-
-
ステージグランデ尾久
-
東京都北区昭和町三丁目
-
JR高崎線 / 尾久駅 徒歩 5分
-
2016年築 / 7階建 / 64戸 / RC造
-
-
クレイシアIDZ中野鷺宮
-
東京都中野区鷺宮四丁目
-
西武新宿線 / 鷺ノ宮駅 徒歩 9分
-
2024年築 / 4階建 / 34戸 / RC造
-
-
イニシア立石
-
東京都葛飾区東四つ木二丁目
-
京成押上線 / 京成立石駅 徒歩 13分
-
2009年築 / 9階建 / 35戸 / RC造
-
-
セジョリ西麻布
-
東京都港区西麻布四丁目
-
東京メトロ日比谷線 / 広尾駅 徒歩 10分
-
2012年築 / 12階建 / 23戸 / RC造
-
-
エスペルーモ上池台
-
東京都大田区上池台四丁目
-
東急池上線 / 長原駅 徒歩 9分
-
2013年築 / 4階建 / 36戸 / RC造
-
-
メイツ浮間舟渡
-
東京都北区浮間四丁目
-
埼京線 / 浮間舟渡駅 徒歩 9分
-
2018年築 / 7階建 / 67戸 / RC造
-
-
パラツィーナ南大泉
-
東京都練馬区南大泉三丁目
-
西武池袋線 / 保谷駅 徒歩 2分
-
2004年築 / 3階建 / 10戸 / RC造
-
-
レグノオン・ザ・ベイ
-
東京都港区海岸三丁目
-
JR山手線 / 田町駅 徒歩 13分
-
2004年築 / 14階建 / 51戸 / SRC造
-
-
ジェイパーク王子神谷ツインステート
-
東京都足立区新田二丁目
-
東京メトロ南北線 / 王子神谷駅 徒歩 13分
-
2003年築 / 12階建 / 96戸 / RC造
-